|
Kills: | 117 | Executor: | |
| Losses: | 40 | Members: | 0 | |
| ISK destroyed: | 31.79B | Start Date: | 2011-12-16 20:14:00 | |
| ISK lost: | 11.36B | Number of Corps: | 0 | |
| Efficiency: | 73.67% |
Destroyed Ships
Assault Frigate
| Pilot | Kills | |
|
1. Marcin Zawadzki | 1 |
|
2. Nunu Haklar | 1 |
|
3. Karimiri | 1 |
Battlecruiser
| Pilot | Kills | |
|
1. Xai Hun'teh | 7 |
|
2. Raging Beaver | 5 |
|
3. Brendyman | 5 |
|
4. Entrue Gaterau | 4 |
|
5. Goqu PL | 4 |
|
6. Nunu Haklar | 4 |
|
7. Warp sun | 3 |
|
8. ViggenZ | 2 |
|
9. Exenin | 2 |
|
10. Flemmeth | 2 |
Battleship
| Pilot | Kills | |
|
1. Ashe Holmes | 4 |
|
2. Nunu Haklar | 3 |
|
3. Xai Hun'teh | 3 |
|
4. Rafi pl | 2 |
|
5. Raging Beaver | 2 |
|
6. Brendyman | 2 |
|
7. Ex0n | 2 |
|
8. Filipo K | 2 |
|
9. Krzysiek Patrouette | 1 |
|
10. Pirogronium | 1 |
Black Ops
| Pilot | Kills | |
Cap. Industrial
| Pilot | Kills | |
Capsule
| Pilot | Kills | |
|
1. Warp sun | 5 |
|
2. Xai Hun'teh | 5 |
|
3. Ando Gart | 4 |
|
4. Ashe Holmes | 4 |
|
5. Art2uR | 4 |
|
6. Oshimazaki | 4 |
|
7. Filipo K | 4 |
|
8. Entrue Gaterau | 4 |
|
9. ViggenZ | 3 |
|
10. Orfiel Dragonforce | 3 |
Carrier
| Pilot | Kills | |
Citadel
| Pilot | Kills | |
Command Destroyer
| Pilot | Kills | |
|
1. Xai Hun'teh | 1 |
Command Ship
| Pilot | Kills | |
|
1. Ashe Holmes | 2 |
|
2. Mad Dar | 1 |
|
3. ViggenZ | 1 |
|
4. Exenin | 1 |
|
5. Flemmeth | 1 |
|
6. Xyllo | 1 |
|
7. Panther II | 1 |
|
8. Lemon Rhonkar | 1 |
|
9. F Koval | 1 |
|
10. Komi Solette | 1 |
Covert Ops
| Pilot | Kills | |
|
1. Indrus | 2 |
|
2. Xai Hun'teh | 1 |
|
3. Marcin Zawadzki | 1 |
|
4. Karimiri | 1 |
|
5. Art2uR | 1 |
|
6. Kopsko1 | 1 |
|
7. Ashe Holmes | 1 |
|
8. GT Marsh Pollard | 1 |
Cruiser
| Pilot | Kills | |
|
1. Xai Hun'teh | 3 |
|
2. Nunu Haklar | 3 |
|
3. gregorek q | 2 |
|
4. Raging Beaver | 2 |
|
5. Brendyman | 2 |
|
6. Goqu PL | 2 |
|
7. Fnord Discordia | 1 |
|
8. Ex0n | 1 |
|
9. ciasna | 1 |
|
10. Indrus | 1 |
Custom Office
| Pilot | Kills | |
Deployable Structure
| Pilot | Kills | |
Destroyer
| Pilot | Kills | |
Dreadnought
| Pilot | Kills | |
Drone
| Pilot | Kills | |
Electronic Attack Ship
| Pilot | Kills | |
|
1. Pirogronium | 2 |
|
2. Nunu Haklar | 1 |
|
3. Ando Gart | 1 |
|
4. Indrus | 1 |
|
5. gregorek q | 1 |
|
6. Art2uR | 1 |
|
7. Brodi PingPong | 1 |
Engineering Complex
| Pilot | Kills | |
Exhumer
| Pilot | Kills | |
Fighter
| Pilot | Kills | |
Flag Cruiser
| Pilot | Kills | |
Force Auxiliary
| Pilot | Kills | |
Forward Operating Base
| Pilot | Kills | |
Freighter
| Pilot | Kills | |
Frigate
| Pilot | Kills | |
|
1. Timo Lu | 2 |
|
2. Dementorius | 1 |
|
3. Lord Thingol | 1 |
|
4. Entrue Gaterau | 1 |
|
5. Swierszcz93 | 1 |
|
6. Collegiasta | 1 |
|
7. Honoriusz | 1 |
|
8. Chivas76 | 1 |
|
9. Martin Honestman | 1 |
|
10. Orfiel Dragonforce | 1 |
Heavy Assault Cruiser
| Pilot | Kills | |
|
1. Xai Hun'teh | 2 |
|
2. Filipo K | 2 |
|
3. Ando Gart | 2 |
|
4. Indrus | 1 |
|
5. Entrue Gaterau | 1 |
|
6. pani gregorkowa | 1 |
|
7. Heteroscodra Calceatum | 1 |
|
8. gregorek q | 1 |
|
9. Zigi Kaktus | 1 |
Heavy Interdiction Cruiser
| Pilot | Kills | |
|
1. Art2uR | 2 |
|
2. Sivees | 1 |
|
3. Fnord Discordia | 1 |
|
4. Zwykly Skurwiel | 1 |
|
5. Razzk | 1 |
|
6. Harmon Solette | 1 |
|
7. Nevhna Wildhammer | 1 |
|
8. Stanislaw Maly | 1 |
|
9. Smigi | 1 |
|
10. PancerAli Uchiha | 1 |
Industrial
| Pilot | Kills | |
Industrial Command Ship
| Pilot | Kills | |
Infrastructure Modules
| Pilot | Kills | |
Interdictor
| Pilot | Kills | |
|
1. Warp sun | 1 |
Jump Freighter
| Pilot | Kills | |
Logistics Cruiser
| Pilot | Kills | |
|
1. Ashe Holmes | 4 |
|
2. Warp sun | 3 |
|
3. Trisska Ksajkowa | 3 |
|
4. Entrue Gaterau | 2 |
|
5. Gus Tol | 2 |
|
6. Ex0n | 2 |
|
7. Art2uR | 2 |
|
8. Smigi | 1 |
|
9. Woytasso | 1 |
|
10. Nunu Haklar | 1 |
Logistics Frigate
| Pilot | Kills | |
Marauder
| Pilot | Kills | |
|
1. Xai Hun'teh | 1 |
|
2. Warp sun | 1 |
|
3. Pirogronium | 1 |
|
4. Darien Issier | 1 |
|
5. Kabrixsis | 1 |
Mining Barge
| Pilot | Kills | |
|
1. Xai Hun'teh | 1 |
Mobile Warp Disruptor
| Pilot | Kills | |
Noobship
| Pilot | Kills | |
POS Large
| Pilot | Kills | |
POS Medium
| Pilot | Kills | |
POS Module
| Pilot | Kills | |
POS Small
| Pilot | Kills | |
Prototype Exploration Ship
| Pilot | Kills | |
Recon Ship
| Pilot | Kills | |
Refinery
| Pilot | Kills | |
Shuttle
| Pilot | Kills | |
Strategic Cruiser
| Pilot | Kills | |
|
1. Xai Hun'teh | 6 |
|
2. Art2uR | 4 |
|
3. Ashe Holmes | 3 |
|
4. Razzk | 2 |
|
5. Harmon Solette | 2 |
|
6. Nevhna Wildhammer | 2 |
|
7. Raging Beaver | 2 |
|
8. Stanislaw Maly | 2 |
|
9. Brendyman | 2 |
|
10. Smigi | 2 |
Supercarrier
| Pilot | Kills | |
Tactical Destroyer
| Pilot | Kills | |
|
1. Xai Hun'teh | 7 |
|
2. Art2uR | 6 |
|
3. ciasna | 5 |
|
4. Ex0n | 5 |
|
5. gregorek q | 5 |
|
6. Fenris001 | 3 |
|
7. Ashe Holmes | 3 |
|
8. Harrus Ander | 3 |
|
9. GT Marsh Pollard | 2 |
|
10. Ando Gart | 2 |
Territory Modules
| Pilot | Kills | |
Titan
| Pilot | Kills | |
Transport
| Pilot | Kills | |
|
1. Dredoviking | 1 |
|
2. Zigi Kaktus | 1 |
|
3. Timo Lu | 1 |
|
4. Martin Honestman | 1 |
|
5. Pooz Gogiko | 1 |