|
Kills: | 127 | Executor: | Ancient Hittite Corporation |
| Losses: | 49 | Members: | 1 | |
| ISK destroyed: | 82.87B | Start Date: | 2014-05-06 21:37:13 | |
| ISK lost: | 11.06B | Number of Corps: | 1 | |
| Efficiency: | 88.22% |
Destroyed Ships
Assault Frigate
| Corporation | Kills | |
|
1. Siromanci | 1 |
Battlecruiser
| Corporation | Kills | |
|
1. Siromanci | 4 |
|
2. Sons Of Hyperborea | 4 |
|
3. Sub--Zero | 1 |
|
4. TallyWhackers | 1 |
|
5. Marvinovi pratele | 1 |
|
6. Universalis Imperium | 1 |
|
7. Easily.Offended | 1 |
|
8. Cuervos Imperiales | 1 |
Battleship
| Corporation | Kills | |
|
1. Zebra Corp | 20 |
|
2. Circle Mercs | 19 |
|
3. Heeresversuchsanstalt | 19 |
|
4. Zervas Aeronautics | 11 |
|
5. Occupational Hazzard | 7 |
|
6. Shadows of Rebellion | 1 |
|
7. The Minutemen | 1 |
|
8. Osmosis Inc | 1 |
|
9. Marvinovi pratele | 1 |
|
10. Easily.Offended | 1 |
Black Ops
| Corporation | Kills | |
Cap. Industrial
| Corporation | Kills | |
Capsule
| Corporation | Kills | |
|
1. Siromanci | 2 |
|
2. Paragon Trust | 1 |
|
3. The Minutemen | 1 |
|
4. E.M.P. Industries | 1 |
|
5. WHITE FLAG. | 1 |
|
6. Asteroid Farm Unlimited | 1 |
|
7. Sub--Zero | 1 |
|
8. Malfunctioning Misfit's | 1 |
|
9. Heeresversuchsanstalt | 1 |
|
10. Deep Structure. | 1 |
Carrier
| Corporation | Kills | |
|
1. Occupational Hazzard | 2 |
|
2. Deep Structure. | 1 |
Citadel
| Corporation | Kills | |
|
1. Siromanci | 1 |
Command Destroyer
| Corporation | Kills | |
Command Ship
| Corporation | Kills | |
|
1. Occupational Hazzard | 2 |
Covert Ops
| Corporation | Kills | |
|
1. Heeresversuchsanstalt | 1 |
|
2. We are not bad. Just unlucky | 1 |
Cruiser
| Corporation | Kills | |
|
1. Deep Structure. | 4 |
|
2. Project X-Alpha | 3 |
|
3. Shadow Legion X | 1 |
|
4. WHITE FLAG. | 1 |
|
5. Mercurialis Inc. | 1 |
|
6. La F0ndati0n | 1 |
|
7. Generals Of Destruction Syndicate | 1 |
|
8. Heeresversuchsanstalt | 1 |
|
9. Paragon Trust | 1 |
Custom Office
| Corporation | Kills | |
Deployable Structure
| Corporation | Kills | |
Destroyer
| Corporation | Kills | |
|
1. Shadows of Rebellion | 1 |
|
2. Polaris Rising | 1 |
|
3. Siromanci | 1 |
Dreadnought
| Corporation | Kills | |
|
1. Deep Structure. | 2 |
|
2. Boinas Rojas CO. | 2 |
|
3. Occupational Hazzard | 2 |
|
4. Brotherhood of Heart and Steel | 2 |
|
5. Paragon Trust | 2 |
|
6. The Minutemen | 2 |
|
7. Shadow Legion X | 2 |
|
8. Heeresversuchsanstalt | 2 |
|
9. Zebra Corp | 2 |
|
10. Shadows of Rebellion | 2 |
Drone
| Corporation | Kills | |
Electronic Attack Ship
| Corporation | Kills | |
|
1. TallyWhackers | 1 |
Engineering Complex
| Corporation | Kills | |
Exhumer
| Corporation | Kills | |
Fighter
| Corporation | Kills | |
Flag Cruiser
| Corporation | Kills | |
Force Auxiliary
| Corporation | Kills | |
Forward Operating Base
| Corporation | Kills | |
Freighter
| Corporation | Kills | |
Frigate
| Corporation | Kills | |
|
1. Siromanci | 9 |
Heavy Assault Cruiser
| Corporation | Kills | |
|
1. Occupational Hazzard | 1 |
Heavy Interdiction Cruiser
| Corporation | Kills | |
|
1. Occupational Hazzard | 1 |
Industrial
| Corporation | Kills | |
|
1. The Minutemen | 1 |
Industrial Command Ship
| Corporation | Kills | |
Infrastructure Modules
| Corporation | Kills | |
Interceptor
| Corporation | Kills | |
|
1. Original Sinners | 1 |
|
2. BLACK SQUADRON. | 1 |
|
3. Quovis | 1 |
|
4. Zervas Aeronautics | 1 |
|
5. Zebra Corp | 1 |
|
6. The Minutemen | 1 |
Interdictor
| Corporation | Kills | |
|
1. Sub--Zero | 1 |
|
2. Bronze Cross Eagle | 1 |
Jump Freighter
| Corporation | Kills | |
Logistics Cruiser
| Corporation | Kills | |
|
1. Occupational Hazzard | 3 |
|
2. Marvinovi pratele | 2 |
|
3. Easily.Offended | 1 |
|
4. Original Sinners | 1 |
|
5. UoC NightWing | 1 |
Logistics Frigate
| Corporation | Kills | |
Marauder
| Corporation | Kills | |
Mining Barge
| Corporation | Kills | |
|
1. Deep Structure. | 1 |
Mobile Warp Disruptor
| Corporation | Kills | |
|
1. Universalis Imperium | 1 |
|
2. Redshift Concepts | 1 |
Noobship
| Corporation | Kills | |
POS Large
| Corporation | Kills | |
POS Medium
| Corporation | Kills | |
POS Module
| Corporation | Kills | |
POS Small
| Corporation | Kills | |
Prototype Exploration Ship
| Corporation | Kills | |
Recon Ship
| Corporation | Kills | |
|
1. Sub--Zero | 1 |
Refinery
| Corporation | Kills | |
Shuttle
| Corporation | Kills | |
|
1. Siromanci | 2 |
Strategic Cruiser
| Corporation | Kills | |
|
1. Occupational Hazzard | 10 |
|
2. Deep Structure. | 2 |
|
3. Sub--Zero | 1 |
Supercarrier
| Corporation | Kills | |
|
1. Blastphemy. | 1 |
|
2. Deep Structure. | 1 |
|
3. Boinas Rojas CO. | 1 |
|
4. Occupational Hazzard | 1 |
|
5. Brotherhood of Heart and Steel | 1 |
|
6. Paragon Trust | 1 |
|
7. I'm Fine and You | 1 |
|
8. The Minutemen | 1 |
|
9. Osmosis Inc | 1 |
|
10. Shadow Legion X | 1 |
Tactical Destroyer
| Corporation | Kills | |
|
1. Project X-Alpha | 8 |
|
2. Paragon Trust | 1 |
|
3. Shadow Legion X | 1 |
|
4. Shadow State | 1 |
|
5. E.M.P. Industries | 1 |
|
6. BLACK SQUADRON. | 1 |
|
7. WHITE FLAG. | 1 |
|
8. Project Kairos | 1 |
|
9. Virulent Resolve | 1 |
|
10. Polaris Rising | 1 |
Territory Modules
| Corporation | Kills | |
Titan
| Corporation | Kills | |
Transport
| Corporation | Kills | |