|
Alliance: | None | CEO: | roterLotus |
| Kills: | 1 | HQ: | ||
| Losses: | 1 | Members: | 14 | |
| ISK destroyed: | 0.54B | Shares: | 1000 | |
| ISK lost: | 0.04B | Tax Rate: | 2.9999999329448% | |
| Efficiency: | 92.30% | Website: | http:// |
Geben Sie hier eine Beschreibung ihrer Corporation ein
|
Alliance: | None | CEO: | roterLotus |
| Kills: | 1 | HQ: | ||
| Losses: | 1 | Members: | 14 | |
| ISK destroyed: | 0.54B | Shares: | 1000 | |
| ISK lost: | 0.04B | Tax Rate: | 2.9999999329448% | |
| Efficiency: | 92.30% | Website: | http:// |
| Menu |