|
Alliance: | None | CEO: | Playboy Bunny |
| Kills: | 1 | HQ: | ||
| Losses: | 2 | Members: | 2 | |
| ISK destroyed: | 0.84B | Shares: | 1000 | |
| ISK lost: | 0.36B | Tax Rate: | 2.9999999329448% | |
| Efficiency: | 70.14% | Website: | http:// |
u'Der 2.Bildungsweg ist eine deutsche PVP/PVE WH Corp die auf der Suche nach neuen Probanden ist. Der Spa\xdf steht bei uns klar an oberster Stelle, das Killboard betrachten wir eher als sekund\xe4r, wer h\xe4tte das gedacht.
Grosser Wert wird nat\xfcrlich auch auf denn Umgang untereinander gelegt, wobei der ein oder andere Spass auf kosten eines einzelnen zum guten Ton z\xe4hlt. Zu sp\xe4ter Stunde kann das Niveau auch gelegentlich leicht in denn Minusbereich rutschen welches zwangsl\xe4ufig ein FSK18 voraussetzt. Wir sind f\xfcr jede Art von grobem Unfung zu haben, gut gelaunten Menschen verderben wir gerne den Tag.
Der gneigte Bewerber sollte folgende Beschaffenheit aufweisen:
- 18+
- kein TS Putschist
- PVP Kentnisse oder den festen Willen diese zu erlernen
- min. 10. mio Skillpunkte
- Covert Ops / T2 Cruiser
- etwas Humor ;)
- kleinen Pfeil im Kopf, es sei denn du willst der einzige sein
Fly Save'
Grosser Wert wird nat\xfcrlich auch auf denn Umgang untereinander gelegt, wobei der ein oder andere Spass auf kosten eines einzelnen zum guten Ton z\xe4hlt. Zu sp\xe4ter Stunde kann das Niveau auch gelegentlich leicht in denn Minusbereich rutschen welches zwangsl\xe4ufig ein FSK18 voraussetzt. Wir sind f\xfcr jede Art von grobem Unfung zu haben, gut gelaunten Menschen verderben wir gerne den Tag.
Der gneigte Bewerber sollte folgende Beschaffenheit aufweisen:
- 18+
- kein TS Putschist
- PVP Kentnisse oder den festen Willen diese zu erlernen
- min. 10. mio Skillpunkte
- Covert Ops / T2 Cruiser
- etwas Humor ;)
- kleinen Pfeil im Kopf, es sei denn du willst der einzige sein
Fly Save'
Rank Evolution Table - Terran Federation Starfleet Rank Set with Battlestar Galactica Insignia Set - Enlisted + Officer
| Icon | Rank Name | Abbreviation | Req. Rank Points | Req. Kill Points |
| Recruit | Rct. | 0 | 0 | |
| Deckhand | Dkh. | 10 | 300 | |
| Crewman | Cmn. | 32 | 960 | |
| Crewman Specialist | CmS. | 68 | 2040 | |
| Petty Officer 3rd Class | PO3. | 122 | 3660 | |
| Petty Officer 2nd Class | PO2. | 196 | 5880 | |
| Petty Officer 1st Class | PO1. | 295 | 8850 | |
| Chief Petty Officer | CPO. | 424 | 12720 | |
| Senior Chief Petty Officer | SCPO. | 589 | 17670 | |
| Master Chief Petty Officer | MCPO. | 797 | 23910 | |
| Ensign | Ens. | 1056 | 31680 | |
| Sublieutenant | 2lt. | 1377 | 41310 | |
| Lieutenant | Lt. | 1772 | 53160 | |
| Lieutenant Commander | LtC. | 2256 | 67680 | |
| Commander | Cdr. | 2847 | 85410 | |
| Captain | Capt. | 3566 | 106980 | |
| Commodore | Comm. | 4439 | 133170 | |
| Rear Admiral | RAdm. | 5497 | 164910 | |
| Vice Admiral | VAdm. | 6776 | 203280 | |
| Admiral | Adm. | 8321 | 249630 | |
| Starfleet Admiral | SAdm. | 10185 | 305550 |
Rank Mod v1.01 by Chro'Tal. Thanks to all EDK forum contributors.